El ránking mundial realizado por el Instituto Lowy de Australia evaluó el desempeño de 98 naciones con respecto a la pandemia, en cuanto a los casos, muertes, casos por millón de personas, muertes por millón de personas, casos como proporción de pruebas y pruebas por cada mil personas. Estos son los 20 países que peor han manejado el Covid-19.
2. México | Promedio: 6.5
3. Colombia | Promedio: 7.7
4. Irán | Promedio: 15,9
5. Estados Unidos | Promedio: 17.36. Bolivia | Promedio: 18,9
7. Panamá | Promedio: 19,7
8. Omán | Promedio: 20,3
9. Ucrania | Promedio: 20,7
10. Chile | Promedio: 22.0
11. Guatemala | Promedio: 22,6
12. República Dominicana | Promedio: 23,8
13. India | Promedio: 24,3
14. Indonesia
15. Bangladesh
16. Irak
17. Sudáfrica
18. Rumania
Kuwait
Filipinas
No hay comentarios:
Publicar un comentario