"La prevención comienza con la información, es mejor prevenir que corregir"
SSN REPORTA: SISMO (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR UN ANALISTA)
Magnitud: 7.5
Región epicentral: 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX.
Fecha y hora: 2020-06-23 10:29:02 (tiempo del centro de México)
Epicentro (latitud y longitud): 15.57°, -96.09°
Profundidad: 5 km
------------------------------------------------------------------------
BOLETIN DE ALERTA DE TSUNAMI 001 CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS (CAT-SEMAR) -FECHA Y HORA DE EMISION: 23-Jun-2020 10:33:31 Hora del centro de Mexico
#NOALARMARSE
Paras las costas de Colima no existe riesgo de elevación del mar por el momento, solo se emite el BOLETÍN DE ALERTA DE TSUNAMI COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN.
ALTA POSIBILIDAD DE TSUNAMI.-
Reporte:
----------------- BOLETIN DE ALERTA DE TSUNAMI 001 -------------------
---------------- CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS (CAT-SEMAR) ----------------- FECHA Y HORA DE EMISION: 23-Jun-2020 10:33:31 Hora del centro de México.
INFORMACION PRELIMINAR DEL TSUNAMI:
En base a la informacion preliminar del sismo y a datos historicos de tsunamis generados en Mexico, se esperan variaciones anomalas del nivel del mar de hasta 113 centimetros sobre el nivel de la marea en la region de generacion del sismo.
RECOMENDACIONES:
Mantener a la poblacion alejada de las playas hasta la cancelacion de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.
---------------------------------------------------------------------------
INFORMACION PRELIMINAR DEL SISMO:
SISMO DE MAGNITUD 7.3 SURESTE de CRUCECITA, OAX
TIEMPO DE ORIGEN DEL SISMO: 23-Jun-2020 10:29:03 Hora del centro de Mexico
---------------------------------------------------------------------------
ALTURA ESPERADA DEL TSUNAMI SOBRE LA MAREA A LO LARGO DEL LITORAL:
LOCALIDAD TIEMPO DE ARRIBO ALTURAS ESPERADAS
(hora del centro de Mex) HASTA DE:
(metros)
------------------------------ -------------------- -----------------
BAJA CALIFORNIA SUR*****
001 Cabo San Lucas------------ 23-Jun-2020 13:02:33 0
003 La Paz-------------------- 23-Jun-2020 13:47:48 0.01
JALISCO********
011 Puerto Vallarta----------- 23-Jun-2020 12:33:48 0.02
017 Cabo Corrientes----------- 23-Jun-2020 12:22:33 0.01
019 Mismaloya----------------- 23-Jun-2020 12:17:18 0.01
022 Bahia Chamela------------- 23-Jun-2020 12:09:03 0.01
023 Punta Careyes------------- 23-Jun-2020 12:05:03 0.01
025 Bahia Tenacatita---------- 23-Jun-2020 12:03:18 0.02
026 Melaque y Barra de Navidad 23-Jun-2020 12:02:48 0.02
COLIMA********
028 Playa de Oro (aeropuerto)- 23-Jun-2020 12:00:03 0.02
030 Manzanillo y Santiago----- 23-Jun-2020 12:16:33 0.03
033 Cuyutlan------------------ 23-Jun-2020 11:56:03 0.02
MICHOACAN*******
036 Boca de Apiza------------- 23-Jun-2020 11:52:48 0.02
37 Punta San Telmo----------- 23-Jun-2020 11:46:48 0.01
052 Lazaro Cardenas----------- 23-Jun-2020 11:42:48 0.04
GUERRERO********
053 Petacalco----------------- 23-Jun-2020 11:42:18 0.06
054 Joluta ------------------- 23-Jun-2020 11:42:18 0.05
054 El Zapote----------------- 23-Jun-2020 11:42:18 0.05
056 Troncones----------------- 23-Jun-2020 11:40:03 0.05
057 Ixtapa-------------------- 23-Jun-2020 11:38:03 0.03
059 Bahia Potosi-------------- 23-Jun-2020 11:34:03 0.04
062 Playa la Bonita----------- 23-Jun-2020 11:28:48 0.05
063 Zihuatanejo--------------- 23-Jun-2020 11:26:33 0.03
063 Puerto Vicente------------ 23-Jun-2020 11:26:33 0.03
066 Carrizal------------------ 23-Jun-2020 11:22:48 0.03
067 Playa Michigan------------ 23-Jun-2020 11:21:18 0.03
073 Barra de Coyuca----------- 23-Jun-2020 11:14:48 0.04
075 Bahia de Acapulco--------- 23-Jun-2020 11:15:33 0.14
075 Puerto Marques------------ 23-Jun-2020 11:15:33 0.14
076 Playa B. Bonfil----------- 23-Jun-2020 11:13:03 0.09
077 Barra Vieja--------------- 23-Jun-2020 11:10:33 0.07
081 Barra Mauricio del Monte-- 23-Jun-2020 11:07:03 0.08
082 Pico de Monte------------- 23-Jun-2020 11:06:03 0.07
084 Playa Aventura------------ 23-Jun-2020 11:05:18 0.09
086 Barra Tecoanapa----------- 23-Jun-2020 11:08:33 0.21
086 Playas de Marquelia------- 23-Jun-2020 11:08:33 0.21
088 Punta Maldonado----------- 23-Jun-2020 11:03:33 0.15
OAXACA*********
098 El Zapotalito------------- 23-Jun-2020 10:47:18 0.22
099 El Cacalote(Cacalotepec)-- 23-Jun-2020 10:47:33 0.34
099 Tilzapote----------------- 23-Jun-2020 10:47:33 0.34
099 Sta Elena (El Puertecito)- 23-Jun-2020 10:47:33 0.34
103 Puerto Escondido---------- 23-Jun-2020 10:43:03 0.33
109 Puerto Angel-------------- 23-Jun-2020 10:32:18 0.16
113 Huatulco------------------ 23-Jun-2020 10:32:03 0.71
114 El Coyul------------------ 23-Jun-2020 10:33:03 1.03
121 Morro Mazatan------------- 23-Jun-2020 10:54:33 0.28
122 Salina Cruz--------------- 23-Jun-2020 10:57:33 0.26
124 San Mateo Del Mar--------- 23-Jun-2020 11:06:48 0.26
126 Santa Maria Del Mar------- 23-Jun-2020 11:12:33 0.29
126 San Dionisio del Mar------ 23-Jun-2020 11:12:33 0.29
127 San Francisco Del Mar----- 23-Jun-2020 11:14:48 0.26
131 Rancho Salinas------------ 23-Jun-2020 11:29:48 0.35
131 La Soledad---------------- 23-Jun-2020 11:29:48 0.35
CHIAPAS*******
132 La Gloria ---------------- 23-Jun-2020 11:29:48 0.13
133 La Linea ----------------- 23-Jun-2020 11:30:18 0.15
133 Punta Flor --------------- 23-Jun-2020 11:30:18 0.15
134 Paredon ------------------ 23-Jun-2020 11:31:48 0.16
135 Puerto Arista ------------ 23-Jun-2020 11:36:03 0.13
137 Boca del Cielo ----------- 23-Jun-2020 11:42:03 0.14
137 Buenavista --------------- 23-Jun-2020 11:42:03 0.14
138 El Majagual -------------- 23-Jun-2020 11:41:48 0.2
139 Isla San Jose ------------ 23-Jun-2020 11:40:03 0.18
139 La Conquista ------------- 23-Jun-2020 11:40:03 0.18
140 El Fortin ---------------- 23-Jun-2020 11:38:33 0.13
140 Chocohuital -------------- 23-Jun-2020 11:38:33 0.13
140 Costa Azul --------------- 23-Jun-2020 11:38:33 0.13
142 La Esperanza (Zapotal) --- 23-Jun-2020 11:45:18 0.11
142 El Boqueron -------------- 23-Jun-2020 11:45:18 0.11
143 Pampa Honda -------------- 23-Jun-2020 11:51:03 0.13
144 Barra Zacapulco ---------- 23-Jun-2020 11:46:33 0.12
144 La Mona ------------------ 23-Jun-2020 11:46:33 0.12
145 Barra San Juan ----------- 23-Jun-2020 11:39:18 0.1
145 Los Carritos ------------- 23-Jun-2020 11:39:18 0.1
146 Brisas del Huayate ------- 23-Jun-2020 11:35:48 0.09
147 Barra de San Jose -------- 23-Jun-2020 11:37:18 0.1
148 Barra San Simon ---------- 23-Jun-2020 11:38:48 0.09
149 Puerto Chiapas ----------- 23-Jun-2020 11:39:33 0.09
150 Brisas del Mar ----------- 23-Jun-2020 11:39:48 0.13
151 El Gancho----------------- 23-Jun-2020 11:42:03 0.12
*FUENTE DE INFORMACION DEL SISMO: Twitter @SismologicoMX
*Generado automaticamente por el sistema AION
No hay comentarios:
Publicar un comentario